Synset #13421
оборот капитала
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149822— оборот капитала- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13421
SL_00002149822 — оборот капитала| sense | id | definition |
|---|---|---|
| капиталооборот (финансовый термин) | 35133 | Движение капитала предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, выраженное в стоимостной форме. |
| оборотный капитал (финансовый термин) | 35136 | Круговорот денежных средств и других активов предприятия в процессе его хозяйственной деятельности. |
| обращение капитала (финансовая операция) | 35135 | Процесс использования капитала для получения прибыли или достижения определенных финансовых целей. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | цикл | 618 |
| Родственная связь | капитал | 31959 |
| Родственная связь | прибыль | 13424 |
| Родственная связь | финансовая деятельность | 2548 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.