Synset #13386
импорт
Definition
ввоз в какую-либо страну товаров из-за границы; противоп. экспорт
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149788— импорт- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13386
ввоз в какую-либо страну товаров из-за границы; противоп. экспорт
SL_00002149788 — импорт| sense | id | definition |
|---|---|---|
| ввоз на таможенную территорию (таможенная процедура) | 34941 | Процесс ввоза товаров из-за границы на территорию государства с соблюдением таможенных правил и процедур. |
| ввоз на территорию российской федерации (таможенная процедура) | 34945 | Ввоз товаров из-за границы на территорию Российской Федерации в соответствии с таможенными правилами и законодательством. |
| ввоз товаров (международная торговля) | 34944 | Доставлять товары или предметы из-за границы на территорию страны. |
| закупка за рубежом (международная торговля) | 34937 | Приобретение товаров или услуг у поставщиков, находящихся за пределами страны. |
| импортная поставка (товарный оборот) | 34946 | Ввоз товаров из-за границы в рамках торговых отношений. |
| импортная сделка (внешнеэкономическая активность) | 34934 | Соглашение о ввозе товаров из-за границы в какую-либо страну. |
| импорт товаров (внешнеэкономическая деятельность) | 34935 | Доставить товары или предметы из другой страны на территорию данной страны. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | ввезти | 51776 |
| Более общее | внешняя торговля | 13385 |
| Родственная связь | замещение импорта | 56900 |
| Родственная связь | импорт | 37695 |
| Родственная связь | импорт | 54672 |
| Родственная связь | импортная зависимость | 36384 |
| Родственная связь | ограничение импорта | 5683 |
| Родственная связь | отверточная сборка | 11138 |
| Родственная связь | протекционистская политика | 14930 |
| Родственная связь | Челночная торговля | 9214 |
| Родственная связь | энергозависимость | 15887 |
| Домен | дипломатические отношения | 30408 |
| Домен | торговля | 26505 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 11 дубликатов.