Synset #1333
созвездие близнецов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002138222— созвездие близнецов- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #1333
SL_00002138222 — созвездие близнецов| sense | id | definition |
|---|---|---|
| близнецы (астрономический объект) | 3426 | Созвездие, изображающее двух братьев-близнецов, героев древнегреческой мифологии. |
| знак близнецов (астрологический символ) | 3424 | Созвездие Близнецов, один из знаков зодиака, ассоциирующийся с людьми, рожденными в период с 21 мая по 20 июня. |
| созвездие близнецов (астрономический объект) | 3425 | Созвездие Близнецов — созвездие зодиака, расположенное в северном полушарии неба. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Родственная связь | близнецы по знаку зодиака | 9500 |
| Родственная связь | кастор | 5364 |
| Родственная связь | созвездие зодиака | 1328 |
| Родственная связь | созвездие северного полушария | 1340 |
| Домен | астрономия | 53982 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.