Synset #12851
биржевой трейдер
Definition
лицо, занимающееся биржевыми операциями
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149266— биржевой трейдер- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #12851
лицо, занимающееся биржевыми операциями
SL_00002149266 — биржевой трейдер| sense | id | definition |
|---|---|---|
| биржевой игрок (финансовый специалист) | 33464 | Лицо, профессионально занимающееся биржевыми операциями и торговлей ценными бумагами. |
| биржевой трейдер (финансовый специалист) | 33466 | Лицо, профессионально занимающееся операциями на бирже с целью получения прибыли. |
| игрок на бирже (финансовый специалист) | 33465 | Лицо, осуществляющее операции с ценными бумагами и другими активами на бирже с целью получения прибыли. |
| трейдер (биржевой игрок) | 33469 | Лицо, занимающееся биржевыми операциями с целью получения прибыли. |
| участник биржевой торговли (финансовый игрок) | 33467 | Лицо, осуществляющее операции на бирже с целью получения прибыли. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | участник | 20487 |
| Более частное | биржевой бык | 15462 |
| Более частное | биржевой медведь | 15463 |
| Домен | биржевой рынок | 9741 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.