Synset #1248
предприятие коммунально-бытового обслуживания
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002138141— предприятие коммунально-бытового обслуживания- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #1248
SL_00002138141 — предприятие коммунально-бытового обслуживания| sense | id | definition |
|---|---|---|
| быткомбинат (коммунальное предприятие) | 3215 | Предприятие, оказывающее услуги в сфере коммунально-бытового обслуживания. |
| организация бытового обслуживания (коммунальные услуги) | 3217 | Организация, предоставляющая населению услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, такие как водоснабжение, электроснабжение, отопление, вывоз мусора и благоустройство террито… |
| предприятие жилищно-коммунального хозяйства (коммунальное хозяйство) | 3210 | Организация, предоставляющая услуги по обеспечению жизнедеятельности населения, такие как водоснабжение, отопление, электроснабжение, вывоз мусора и благоустройство территории. |
| предприятие коммунально-бытового обслуживания (ЖКХ) | 3218 | Организация, предоставляющая услуги по содержанию и эксплуатации жилищного фонда и благоустройству прилегающих территорий. |
| предприятие сферы обслуживания (коммунально-бытовые услуги) | 3208 | Организация, предоставляющая услуги населению в сфере коммунального хозяйства, бытового обслуживания и других областях, не связанных с производством материальных ценностей. |
| салон бытовых услуг (коммунальное обслуживание) | 3212 | Предприятие, оказывающее населению различные бытовые услуги, такие как ремонт, химчистка, пошив и другие. |
| салон (коммунальное предприятие) | 3219 | Предприятие, оказывающее услуги в сфере бытового обслуживания. |
| салон услуг (сфера обслуживания) | 3207 | Предприятие, предоставляющее различные бытовые и косметические услуги населению. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | организация в сфере услуг | 10837 |
| Более частное | ателье бытовых услуг | 9681 |
| Более частное | дом быта | 35031 |
| Более частное | лифтовое хозяйство | 34600 |
| Более частное | общественная баня | 13280 |
| Более частное | парикмахерская | 14351 |
| Более частное | прачечное предприятие | 34035 |
| Более частное | прокатный пункт | 35286 |
| Более частное | снегосплавной пункт | 10900 |
| Более частное | фотолаборатория | 11416 |
| Более частное | химчистка | 34044 |
| Более частное | центр красоты и здоровья | 10747 |
| Домен | предпринимательство | 34968 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 12 дубликатов.