Synset #12030
государственные финансовые средства
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002148488— государственные финансовые средства- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #12030
SL_00002148488 — государственные финансовые средства| sense | id | definition |
|---|---|---|
| госденьги (финансовые средства) | 31158 | Государственные финансовые средства, выделяемые из бюджета на различные цели. |
| госказна (финансовые средства) | 31156 | Государственные финансовые средства, находящиеся в распоряжении государства. |
| государственная казна (финансовые ресурсы) | 31152 | Совокупность государственных денежных средств и иных финансовых активов, находящихся в распоряжении государства. |
| государственные денежные ресурсы (финансовый фонд) | 31147 | Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении государства и используемых для финансирования государственных нужд. |
| государственные денежные финансовые средства (бюджетные ресурсы) | 31150 | Денежные средства, принадлежащие государству и используемые для финансирования государственных программ и нужд. |
| государственные деньги (финансовые средства) | 31148 | Денежные средства, принадлежащие государству и используемые для финансирования государственных нужд. |
| казенные средства (государственный бюджет) | 31149 | Денежные средства, принадлежащие государству и используемые для финансирования государственных нужд. |
| казна (государственные финансы) | 31154 | Государственные финансовые средства, находящиеся в распоряжении государства. |
| правительственное финансирование (государственная поддержка) | 31155 | Материальные ресурсы, деньги или иное имущество, используемые для достижения определенной цели, обеспечения жизнедеятельности или помощи кому-либо. |
| финансово-бюджетный (государственные финансы) | 31157 | Совокупность денежных средств, используемых государством для выполнения своих функций и достижения целей, включая формирование бюджета, управление доходами и расходами. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | вариант, разновидность | 46766 |
| Более общее | государственная собственность | 13558 |
| Более общее | деньги | 35018, 56208несколько synset с одним названием |
| Более общее | имущество, собственность | 53826 |
| Более частное | бюджетные средства | 32740 |
| Родственная связь | государственное участие | 10195 |
| Родственная связь | государственное финансирование | 32464 |
| Родственная связь | фискальный орган | 16353 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 10 дубликатов.