Synset #11392
частная учетная ставка
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002147875— частная учетная ставка- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #11392
SL_00002147875 — частная учетная ставка| sense | id | definition |
|---|---|---|
| ставка дисконта (финансовый инструмент) | 29368 | Процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам, влияющая на стоимость заемных средств в экономике. |
| учетная ставка коммерческих банков (финансовый инструмент) | 29367 | Процентная ставка, по которой коммерческие банки могут брать кредиты в центральном банке. |
| частная учетная ставка (финансовый термин) | 29366 | Процентная ставка, которую центральный банк устанавливает для коммерческих банков за предоставление им краткосрочных кредитов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | учетная ставка | 11390 |
| Родственная связь | коммерческий банк | 13450 |
| Домен | банковская система | 13448 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 2 дубликатов.