Synset #11167
статистическая оценка
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002147662— статистическая оценка- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #11167
SL_00002147662 — статистическая оценка| sense | id | definition |
|---|---|---|
| оценка параметров случайной величины (статистический анализ) | 28676 | Процесс определения значений параметров, характеризующих распределение случайной величины, на основе имеющихся данных. |
| статистическая оценка (метод анализа) | 28677 | Числовая характеристика, полученная на основе выборки данных и используемая для оценки параметров генеральной совокупности. |
| статистическое оценивание (оценка параметров) | 28675 | Процесс использования статистических методов для получения численных значений, характеризующих параметры генеральной совокупности на основе данных выборки. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | Оценивание | 27176 |
| Более частное | волатильность цен | 11320 |
| Домен | математические науки | 14266 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 2 дубликатов.