Synset #11166
статистическая выборка
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002147661— статистическая выборка- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #11166
SL_00002147661 — статистическая выборка| sense | id | definition |
|---|---|---|
| выборка наблюдений (статистический анализ) | 28670 | Совокупность данных, отобранных из генеральной совокупности для проведения статистического анализа и получения информации о характеристиках этой совокупности. |
| случайная выборка (статистический набор) | 28671 | Подмножество элементов генеральной совокупности, отобранное случайным образом для проведения статистического анализа. |
| статистическая выборка (совокупность данных) | 28672 | Часть генеральной совокупности, отобранная для проведения статистического анализа и получения выводов о характеристиках всей совокупности. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | выборка, выборочная совокупность | 6181 |
| Более частное | цензурированная выборка | 11323 |
| Домен | математические науки | 14266 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 2 дубликатов.