Synset #111
финансовые результаты
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137039— финансовые результаты- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #111
SL_00002137039 — финансовые результаты| sense | id | definition |
|---|---|---|
| прибыли и убытки (финансовый отчет) | 250 | Совокупность финансовых результатов деятельности организации, включающая доходы и расходы за определенный период. |
| финансовые результаты (итоговые показатели) | 249 | Итоговые показатели деятельности организации, выраженные в денежной форме за определенный период. |
| финрезультаты (финансовая отчетность) | 251 | Итоговые показатели финансовой деятельности организации за определенный период. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | показатель (данные) | 21278 |
| Более частное | доход | 35203 |
| Более частное | маржа | 35375 |
| Более частное | убыток | 13708 |
| Родственная связь | инвестиционная привлекательность | 16826 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.