Synset #10070
банковские инвестиции
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146620— банковские инвестиции- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #10070
SL_00002146620 — банковские инвестиции| sense | id | definition |
|---|---|---|
| банковские инвестиции (финансовые вложения) | 25711 | Денежные средства или другие активы, размещенные в банке с целью получения дохода или сохранения капитала. |
| вложения банков (финансовые операции) | 25713 | Денежные средства, инвестируемые банками в различные активы с целью получения прибыли. |
| инвестбанкинг (финансовые услуги) | 25714 | Деятельность банков по привлечению капитала для компаний и организаций посредством выпуска и размещения ценных бумаг, а также оказание консультационных услуг в сфере слияний и пог… |
| инвестбанковский (финансовый сектор) | 145907 | Относящийся к деятельности банков в сфере инвестиций, включая андеррайтинг, консультирование по слияниям и поглощениям, и управление активами. |
| инвестиционно-банковские операции (финансовые услуги) | 25715 | Деятельность, связанная с привлечением капитала для компаний и организаций посредством выпуска и размещения ценных бумаг, а также оказание консультационных услуг в сфере финансов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | активная банковская операция | 9759 |
| Более общее | занятие, деятельность | 46633 |
| Более общее | инвестиционная деятельность | 27385, 51808несколько synset с одним названием |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.