Лемма
← К synset #268019
Лемма не входит ни в один активный sense.
| wordform | падеж | число | род | одуш. | прочее | synset |
|---|---|---|---|---|---|---|
график | именительный / винительный | единственное / единственное | мужской / мужской | неодушевлённое / неодушевлённое | — | — |
графика | винительный / родительный | единственное / единственное | мужской / мужской | одушевлённое / неодушевлённое | — | 268019 |
графика | именительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
графикам | дательный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
графиками | творительный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
графиках | предложный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
графике | предложный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
графики | именительный / винительный | множественное / множественное | мужской / мужской | неодушевлённое / неодушевлённое | — | — |
графиков | винительный / родительный | множественное / множественное | мужской / мужской | одушевлённое / неодушевлённое | — | — |
графикой | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
графиком | творительный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
графикою | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
графику | дательный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
- Запись обновлена
- 8 сент. 2026 г., 19:35:07