Лемма
← К synset #267213
| Смысл | Доверие | Позиция | Основной | Определение |
|---|---|---|---|---|
ангиография (метод визуализации) · SL_00000627014 | 0 | 0 | да | Ангиография - это рентгенологический метод визуализации кровеносных сосудов с использованием контрастного вещества для выявления закупорок, сужений и других аномалий. |
| ангиография | 0 | 0 | да | — |
| wordform | падеж | число | род | одуш. | прочее | synset |
|---|---|---|---|---|---|---|
ангиографией | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
ангиографиею | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
ангиографии | родительный / дательный / предложный / именительный / винительный | единственное / единственное / единственное / множественное / множественное | женский / женский / женский / женский / женский | неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое | — | — |
ангиографий | родительный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
ангиографию | винительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
ангиография | именительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | 267213 |
ангиографиям | дательный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
ангиографиями | творительный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
ангиографиях | предложный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
- Запись обновлена
- 3 мая 2026 г., 08:50:10