Лемма
← К synset #267226
| Смысл | Доверие | Позиция | Основной | Определение |
|---|---|---|---|---|
смертность (статистика) · SL_00000559293 | 0 | 0 | да | Подверженность смерти, количество случаев смерти в определенной популяции за определенный период времени. |
смертность населения (общая статистика) · SL_00000624057 | 0 | 0 | да | Количество случаев смерти в определенной популяции за определенный период времени. |
| смертность | 0 | 0 | да | — |
уровень смертности (статистический показатель) · SL_00000624055 | 0 | 1 | нет | Количество смертей в определенной популяции за определенный период времени, обычно выраженное в количестве смертей на 1000 или 100 000 человек. |
| wordform | падеж | число | род | одуш. | прочее | synset |
|---|---|---|---|---|---|---|
смертностей | родительный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
смертности | родительный / дательный / предложный / именительный / винительный | единственное / единственное / единственное / множественное / множественное | женский / женский / женский / женский / женский | неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое | — | — |
смертность | именительный / винительный | единственное / единственное | женский / женский | неодушевлённое / неодушевлённое | — | 267226 |
смертность | именительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
смертностью | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
смертностям | дательный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
смертностями | творительный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
смертностях | предложный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
- Запись обновлена
- 3 мая 2026 г., 08:50:10