Лемма
← К synset #267222
| Смысл | Доверие | Позиция | Основной | Определение |
|---|---|---|---|---|
| спектроскопия | 0 | 0 | да | — |
вибрационно-ротационный (спектроскопия) · SL_00000796085 | 0 | 2 | нет | Относящийся к одновременному колебательному и вращательному движению молекул, особенно в контексте спектроскопии. |
вращательно-колебательный (спектроскопия) · SL_00000830339 | 0 | 2 | нет | Относящийся к одновременно вращательным и колебательным движениям молекул, особенно в контексте спектроскопии. |
| wordform | падеж | число | род | одуш. | прочее | synset |
|---|---|---|---|---|---|---|
спектроскопией | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
спектроскопиею | творительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
спектроскопии | родительный / дательный / предложный / именительный / винительный | единственное / единственное / единственное / множественное / множественное | женский / женский / женский / женский / женский | неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое / неодушевлённое | — | — |
спектроскопий | родительный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
спектроскопию | винительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | — |
спектроскопия | именительный | единственное | женский | неодушевлённое | — | 267222 |
спектроскопиям | дательный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
спектроскопиями | творительный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
спектроскопиях | предложный | множественное | женский | неодушевлённое | — | — |
- Запись обновлена
- 3 мая 2026 г., 08:50:10