Лемма
← К synset #267213
| Смысл | Доверие | Позиция | Основной | Определение |
|---|---|---|---|---|
ультразвук сердца (диагностика) · SL_00000580397 | 0 | 0 | да | Метод диагностики, основанный на использовании ультразвуковых волн для визуализации структуры и функции сердца. |
ультразвук (механические колебания) · SL_00000591046 | 0 | 0 | да | Ультразвук - это механические колебания, распространяющиеся в упругой среде с частотой выше порога слышимости человека. Используется в медицине, промышленности и других областях. |
| ультразвук | 0 | 0 | да | — |
| wordform | падеж | число | род | одуш. | прочее | synset |
|---|---|---|---|---|---|---|
ультразвук | именительный / винительный | единственное / единственное | мужской / мужской | неодушевлённое / неодушевлённое | — | 267213 |
ультразвука | родительный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвукам | дательный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвуками | творительный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвуках | предложный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвуке | предложный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвуки | именительный / винительный | множественное / множественное | мужской / мужской | неодушевлённое / неодушевлённое | — | — |
ультразвуков | родительный | множественное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвуком | творительный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
ультразвуку | дательный | единственное | мужской | неодушевлённое | — | — |
- Запись обновлена
- 3 мая 2026 г., 08:50:10